| 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 利物浦 | 3 |
| 2 | 皇马 | 巴萨 | 1 |
| 3 | 拜仁 | 多特 | 3 |
| 4 | 巴黎 | 马赛 | 0 |
| 5 | 国米 | AC米兰 | 1 |
| 6 | 阿森纳 | 切尔西 | 3 |
| 7 | 尤文 | 那不勒斯 | 0 |
| 8 | 马竞 | 毕尔巴鄂 | 1 |
| 9 | 莱比锡 | 勒沃库森 | 3 |
| 10 | 里尔 | 摩纳哥 | 1 |
| 11 | 罗马 | 拉齐奥 | 3 |
| 12 | 本菲卡 | 波尔图 | 0 |
| 13 | 费耶诺德 | 阿贾克斯 | 1 |
| 14 | 凯尔特人 | 流浪者 | 3 |
📌 胜负14场规则:
竞猜14场比赛胜平负,全部猜中一等奖;猜中13场为二等奖。开奖以官方最终结果为准。本场数据仅供参考。
📅 第25031期 一等奖: ¥412,530 · 二等奖: ¥5,820
📅 第25030期 一等奖: ¥186,220 · 二等奖: ¥2,935
📅 第25029期 一等奖: ¥793,100 · 二等奖: ¥9,470
💡 智能小贴士
关注球队近期状态、主客场战绩、核心球员伤停,结合赔率变化,能有效提升命中率。理性投注,享受足球。